2. Mannschaft Saison 2004/2005
|
|
|
|
|
Top Scorer
| Boris Kipper | 12 Treffer |
| André Meyer | 3 Treffer |
| Frank Zierener | 3 Treffer |
| Olaf Busch | 3 Treffer |
| Frank Kowalscheck | 2 Treffer |
| Michael Poth | 2 Treffer |
| Alexander Wehlage | 1 Treffer |
| Andreas Poppels | 1 Treffer |
| Christian Tilg | 1 Treffer |
| Dennis Wagner | 1 Treffer |
| Konrad Hermanns | 1 Treffer |
| Maik Mohren | 1 Treffer |
| Mario Roeszies | 1 Treffer |
| Michael Schroers | 1 Treffer |
| Olaf Thyssen | 1 Treffer |
| René Machowski | 1 Treffer |
| Sebastian Theißen | 1 Treffer |
| Victor da Silva | 1 Treffer |
Diese Übersicht beinhaltet auch die Torschützen der drei nachträglich am grünen Tisch verlorenen Partien!