Kreispokalspiele 2005
Qualifikation am Dienstag, den 12.07.05 um 19.00 Uhr
| Spiel | Spielpaarungen | Ergebnis | |
| 1 | GW Schaufenberg | SV Brachelen | 1 : 8 |
| 2 | VfR Granterath | SV Adler Effeld | 2 : 0 |
| 3 | Concordia Birgelen | TuS Germania Kückhoven | 2 : 8 |
| 4 | Germania Hilfahrt | SV Ophoven | 5 : 0 |
| 5 | VfJ Ratheim | SC 09 Erkelenz | : |
| 6 | TuS Jahn Hilfahrt | SV Schwanenberg | 0 : 7 |
| 7 | Gencler Baesweiler | Union Schafhausen | für Schafh. |
| 8 | Rheinland Übach | VfR Tüddern | 0 : 1 |
| 9 | DJK Gillrath | TuS RW Frelenberg | 1 : 4 |
| 10 | FC Süsterseel | SV Scherpenseel Grotenrath | 2 : 1 |
| 11 | SVG Aphoven Laffeld | SVG Langbroich | 1 : 2 |
1. Hauptrunde am Dienstag, den 19.07.05 um 19.00 Uhr
| Spiel | Spielpaarungen | Ergebnis | |
| 12 | FC Birgden | SV Helpenstein | 0 : 7 |
| 13 | SV Baal | SV Holzweiler | 4 : 2 |
| 14 | SV Immerath | SC Wegberg | 0 : 11 |
| 15 | 1. FC Wassenberg Orsbeck | SV Venrath | 0 : 1 |
| 16 | VfR Unterbruch | SV Roland Millich | 4 : 3 n. E. |
| 17 | Borussia Hückelhoven | SV Klinkum | 4 : 1 |
| 18 | Ay Yildiz Hückelhoven | Sparta Gerderath | 2 : 3 |
| 19 | Germania Hilfahrt | Viktoria Doveren | 1 : 3 |
| 20 | Viktoria Kleingladbach | SV Brachelen | 0 : 3 |
| 21 | SC Myhl | Sportfreunde Uevekoven | 0 : 7 |
| 22 | Viktoria Wegberg | VfR Granterath | für Grant. |
| 23 | SV Merbeck | TuS Germania Kückhoven | 5 : 6 n. E. |
| 24 | Viktoria Katzem | SC 09 Erkelenz | 2 : 1 |
| 25 | Germania Rurich | Viktoria Rath Anhoven | 2 : 0 |
| 26 | SV Schwanenberg | SV Niersquelle Kuckum | 1 : 2 |
| 27 | STV Lövenich | SV Golkrath | 1 : 6 |
| 28 | SSV Kirchhoven | SV Waldfeucht Bocket | 0 : 7 |
| 29 | FSV Kreuzrath | 1. FC Heinsberg Lieck | 2 : 4 |
| 30 | Eintracht Kempen | TuS RW Frelenberg | 0 : 6 |
| 31 | SG Süggerath/Tripsrath | SG Gangelt Hastenrath | 0 : 3 n. V. |
| 32 | SG Union Würm Lindern | SV Hoengen Saeffelen | 0 : 4 |
| 33 | GW Karken | SV Breberen | 3 : 1 n. E. |
| 34 | SVG Langbroich | FC Randerath Porselen | 2 : 3 |
| 35 | Viktoria Waldenrath Straeten | SV Havert Stein | 2 : 4 |
| 36 | Concordia Haaren | VfR Übach Palenberg | 4 : 3 |
| 37 | VfL Übach Boscheln | VfR Tüddern | 3 : 0 |
| 38 | FC Stahe Niederbusch | FC Süsterseel | 2 : 4 n. E. |
| 39 | RW Braunsrath | Union Schafhausen | 0 : 3 |
2. Hauptrunde am Dienstag, den 26.07.05 um 18.30 Uhr
| 40 | Germania Rurich | Sparta Gerderath | 1 : 5 |
| 41 | GW Karken | SV Hoengen Saeffelen | 6 : 5 n. E. |
| 42 | SV Venrath | SC Wegberg | für Wegb. |
| 43 | Union Schafhausen | SG Gangelt Hastenrath | 6 : 1 |
| 44 | FC Randerath Porselen | BC 09 Oberbruch | 4 : 3 |
| 45 | 1. FC Heinsberg Lieck | FSV Geilenkirchen | 2 : 8 |
| 46 | FC Süsterseel | SV Niersquelle Kuckum | 3 : 1 |
| 47 | SV Baal | VfL Übach Boscheln | 2 : 1 |
| 48 | TuS Germania Kückhoven | TuS RW Frelenberg | 2 : 4 |
| 49 | Viktoria Katzem | Sportfreunde Uevekoven | 1 : 2 n. V. |
| 50 | SV Havert Stein | Borussia Hückelhoven | 1 : 0 |
| 51 | Concordia Haaren | SV Waldfeucht Bocket | 5 : 6 n. E. |
| 52 | SV Brachelen | SV Golkrath | 0 : 1 |
| 53 | SV Helpenstein | TuS Rheinland Dremmen | 0 : 2 |
| 54 | VfR Unterbruch | Viktoria Doveren | 4 : 2 |
| 55 | VfR Granterath | Germania Teveren | 3 : 2 n. V. |
3. Hauptrunde / Achtelfinale am Dienstag, den 02.08.05 um 18.30 Uhr
| 56 | FC Süsterseel | Sparta Gerderath | 1 : 0 |
| 57 | Sportfreunde Uevekoven | TuS Rheinland Dremmen | f. Dremmen |
| 58 | SC Wegberg | FSV Geilenkirchen | 2 : 4 |
| 59 | FC Randerath Porselen | VfR Granterath | 2 : 0 |
| 60 | GW Karken | SV Golkrath | 1 : 3 |
| 61 | VfR Unterbruch | Union Schafhausen | 0 : 1 |
| 62 | SV Baal | SV Waldfeucht Bocket | 0 : 2 |
| 63 | SV Havert Stein | TuS RW Frelenberg | 4 : 6 n. E. |
4. Hauptrunde / Viertelfinale am Dienstag, den 09.08.05 um 18.30 Uhr
| 64 | Union Schafhausen | SV Waldfeucht Bocket | 2 : 0 |
| 65 | FC Süsterseel | TuS RW Frelenberg | 1 : 3 |
| 66 | FC Randerath Porselen | FSV Geilenkirchen | 0 : 4 |
| 67 | SV Golkrath | TuS Rheinland Dremmen | 2 : 8 |
5. Hauptrunde / Halbfinale am Dienstag, den 16.08.05 um 18.30 Uhr
| 68 | Union Schafhausen | TuS Rheinland Dremmen | 0 : 2 |
| 69 | TuS RW Frelenberg | FSV Geilenkirchen | 1 : 6 |
Spiel um Platz 3 am Freitag, den 19.08.05 um 18.30 Uhr
| 70 | Union Schafhausen | TuS RW Frelenberg | 4 : 1 |
Endspiel am Samstag, den 20.08.05 um 17.30 Uhr
| 71 | TuS Rheinland Dremmen | FSV Geilenkirchen | 0 : 4 |